Анкерные тяги ATс-d-l 3.505.1-15.4 53000 СБ
Спецификация анкерные тяги ATс-d-l по серии 3.505.1-15.4 53000 СБ
С ценами на анкерные тяги Вы можете ознакомиться в таблице.
Обращаем внимание, что цены могут быть изменены в зависимости от объема партии и сроков изготовления.
Наименование (марка) | Шифр | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|
АТс-40-l | 3.505.1-15.4 53000-00 | 9,9lo + 10,4= | договорная |
АТс-50-l | 3.505.1-15.4 53000-01 | 15,4lo + 13,4= | договорная |
АТс-56-l | 3.505.1-15.4 53000-02 | 19,3lo + 18,0= | договорная |
АТс-60-l | 3.505.1-15.4 53000-03 | 22,2lo + 27,0= | договорная |
АТс-65-l | 3.505.1-15.4 53000-04 | 26,1lo + 27,4= | договорная |
АТс-70-l | 3.505.1-15.4 53000-05 | 30,2lo + 31,2= | договорная |
АТс-80-l | 3.505.1-15.4 53000-06 | 39,5lo + 39,8= | договорная |
АТс-90-l | 3.505.1-15.4 53000-07 | 49,9lo + 49,2= | договорная |
Все цены указаны в рублях, с учетом НДС 20%, правила поставки: франко-завод (возможны иные условия, по согласованию).
Для удобства при расчете цены можно также воспользоваться калькулятором.
Производится актуализация ассортимента. Калькулятор станет доступен после ее завершения.
Вы можете оставить заявку
или задать интересующие вопросы:
- по телефону 8 800-550-3163 доб. 525
- по электронной почте: zmd@vzmt.su