Стальные связи по колоннам
Спецификация стальных связей по колоннам по серии 1.423.1-5/88
С ценами на стальные связи по колоннам Вы можете ознакомиться в таблице.
Обращаем внимание, что цены могут быть изменены в зависимости от объема партии и сроков изготовления.
Наименование | Шифр | Длина, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Связь ВС 1 | 1.423.1-5/88.3 - 01 | 11050 | 241.60 | 20,086.62 ₽ |
Связь ВС 2 | 1.423.1-5/88.3 - 02 | 11050 | 324.80 | 27,003.87 ₽ |
Связь ВС 3 | 1.423.1-5/88.3 - 03 | 12020 | 853.50 | 70,959.99 ₽ |
Связь ВС 4 | 1.423.1-5/88.3 - 04 | 12020 | 413.20 | 34,353.45 ₽ |
Связь ВС 5 | 1.423.1-5/88.3 - 05 | 12890 | 631.80 | 52,527.85 ₽ |
Связь ВС 6 | 1.423.1-5/88.3 - 06 | 13900 | 680.30 | 56,560.14 ₽ |
Связь ВС 7 | 1.423.1-5/88.3 - 07 | 11050 | 618.60 | 51,430.40 ₽ |
Связь ВС 8 | 1.423.1-5/88.3 - 08 | 10930 | 822.70 | 68,399.28 ₽ |
Связь ВС 9 | 1.423.1-5/88.3 - 09 | 12020 | 786.00 | 65,348.04 ₽ |
Связь ВС 10 | 1.423.1-5/88.3 - 10 | 12020 | 824.80 | 68,573.87 ₽ |
Связь ВС 11 | 1.423.1-5/88.3 - 11 | 11170 | 884.40 | 73,529.02 ₽ |
Связь ВС 15 | 1.423.1-5/88.3 - 12 | 10840 | 1677.40 | 139,459.04 ₽ |
Связь ВС 13 | 1.423.1-5/88.3 - 13 | 11060 | 937.80 | 77,968.69 ₽ |
Связь ВС 14 | 1.423.1-5/88.3 - 14 | 10930 | 794.10 | 66,021.47 ₽ |
Связь ВС 16 | 1.423.1-5/88.3 - 15 | 10870 | 1348.60 | 112,122.60 ₽ |
Связь ВС 12 | 1.423.1-5/88.3 - 16 | 13900 | 1477.60 | 122,847.66 ₽ |
Связь ВС 17 | 1.423.1-5/88.3 - 17 | 12890 | 1539.40 | 127,985.72 ₽ |
Связь ВС 67 | 1.423.1-5/88.3 - 18 | 12650 | 2271.40 | 188,844.20 ₽ |
Связь ВС 68 | 1.423.1-5/88.3 - 19 | 10850 | 2257.50 | 187,688.55 ₽ |
Связь ВС 20 | 1.423.1-5/88.3 - 21 | 10370 | 857.90 | 71,325.81 ₽ |
Связь ВС 22 | 1.423.1-5/88.3 - 23 | 10340 | 895.50 | 74,451.87 ₽ |
Связь ВС 69 | 1.423.1-5/88.3 - 24 | 10250 | 1950.10 | 162,131.31 ₽ |
Связь ВС 24 | 1.423.1-5/88.3 - 25 | 11860 | 1435.60 | 119,355.78 ₽ |
Связь ВС 25 | 1.423.1-5/88.3 - 26 | 11280 | 1381.90 | 114,891.17 ₽ |
Связь ВС 26 | 1.423.1-5/88.3 - 27 | 11960 | 1401.30 | 116,504.08 ₽ |
Связь ВС 27 | 1.423.1-5/88.3 - 28 | 11210 | 971.60 | 80,778.82 ₽ |
Связь ВС 28 | 1.423.1-5/88.3 - 29 | 12770 | 1313.60 | 109,212.70 ₽ |
Связь ВС 29 | 1.423.1-5/88.3 - 30 | 12880 | 1518.20 | 126,223.15 ₽ |
Связь ВС 30 | 1.423.1-5/88.3 - 31 | 12280 | 1048.00 | 87,130.72 ₽ |
Связь ВС 31 | 1.423.1-5/88.3 - 32 | 12290 | 1460.70 | 121,442.60 ₽ |
Связь ВС 32 | 1.423.1-5/88.3 - 33 | 13900 | 1611.80 | 134,005.05 ₽ |
Связь ВС 33 | 1.423.1-5/88.3 - 34 | 13740 | 2162.00 | 179,748.68 ₽ |
Связь ВС 34 | 1.423.1-5/88.3 - 35 | 13880 | 1114.80 | 92,684.47 ₽ |
Связь ВС 35 | 1.423.1-5/88.3 - 36 | 13280 | 1593.20 | 132,458.65 ₽ |
Связь ВС 36 | 1.423.1-5/88.3 - 37 | 10250 | 1296.70 | 107,807.64 ₽ |
Связь ВС 37 | 1.423.1-5/88.3 - 38 | 11450 | 1481.80 | 123,196.85 ₽ |
Связь ВС 38 | 1.423.1-5/88.3 - 39 | 12650 | 1580.90 | 131,436.03 ₽ |
Связь ВС 39 | 1.423.1-5/88.3 - 40 | 13850 | 1783.30 | 148,263.56 ₽ |
Связь ВС 40 | 1.423.1-5/88.3 - 41 | 11450 | 1393.60 | 115,863.90 ₽ |
Связь ВС 56 | 1.423.1-5/88.3 - 42 | 11150 | 1303.60 | 108,381.30 ₽ |
Связь ВС 41 | 1.423.1-5/88.3 - 43 | 10250 | 2174.30 | 180,771.30 ₽ |
Связь ВС 42 | 1.423.1-5/88.3 - 44 | 11450 | 2215.90 | 184,229.93 ₽ |
Связь ВС 43 | 1.423.1-5/88.3 - 45 | 12650 | 2257.40 | 187,680.24 ₽ |
Связь ВС 44 | 1.423.1-5/88.3 - 46 | 13850 | 2447.70 | 203,501.78 ₽ |
Связь ВС 45 | 1.423.1-5/88.3 - 47 | 10250 | 1814.40 | 150,849.22 ₽ |
Связь ВС 46 | 1.423.1-5/88.3 - 48 | 11450 | 1930.10 | 160,468.51 ₽ |
Связь ВС 47 | 1.423.1-5/88.3 - 49 | 12650 | 2064.70 | 171,659.16 ₽ |
Связь ВС 48 | 1.423.1-5/88.3 - 50 | 9250 | 1202.20 | 99,950.91 ₽ |
Связь ВС 49 | 1.423.1-5/88.3 - 51 | 9950 | 1336.40 | 111,108.30 ₽ |
Связь ВС 50 | 1.423.1-5/88.3 - 52 | 10450 | 1356.00 | 112,737.84 ₽ |
Связь ВС 51 | 1.423.1-5/88.3 - 53 | 11150 | 1469.20 | 122,149.29 ₽ |
Связь ВС 52 | 1.423.1-5/88.3 - 54 | 11650 | 1584.80 | 131,760.27 ₽ |
Связь ВС 53 | 1.423.1-5/88.3 - 55 | 12350 | 1756.10 | 146,002.15 ₽ |
Связь ВС 54 | 1.423.1-5/88.3 - 56 | 12850 | 1788.90 | 148,729.15 ₽ |
Связь ВС 55 | 1.423.1-5/88.3 - 57 | 13550 | 1848.20 | 153,659.35 ₽ |
Связь ВС 58 | 1.423.1-5/88.3 - 58 | 10250 | 2135.00 | 177,503.90 ₽ |
Связь ВС 57 | 1.423.1-5/88.3 - 59 | 9650 | 2060.20 | 171,285.03 ₽ |
Связь ВС 59 | 1.423.1-5/88.3 - 61 | 10850 | 2203.10 | 183,165.73 ₽ |
Связь ВС 60 | 1.423.1-5/88.3 - 60 | 11450 | 2277.70 | 189,367.98 ₽ |
Связь ВС 61 | 1.423.1-5/88.3 - 63 | 12050 | 2233.20 | 185,668.25 ₽ |
Связь ВС 62 | 1.423.1-5/88.3 - 62 | 12650 | 2272.00 | 188,894.08 ₽ |
Связь ВС 63 | 1.423.1-5/88.3 - 65 | 13250 | 2502.20 | 208,032.91 ₽ |
Связь ВС 64 | 1.423.1-5/88.3 - 64 | 13850 | 2596.40 | 215,864.70 ₽ |
Связь ВС 65 | 1.423.1-5/88.3 - 66 | 10250 | 1855.30 | 154,249.64 ₽ |
Связь ВС 66 | 1.423.1-5/88.3 - 67 | 11450 | 2162.40 | 179,781.94 ₽ |
Связь ВС 70 | 1.423.1-5/88.3 - 68 | 10300 | 715.80 | 59,511.61 ₽ |
Связь ВС 71 | 1.423.1-5/88.3 - 69 | 10300 | 1018.40 | 84,669.78 ₽ |
Связь ВС 72 | 1.423.1-5/88.3 - 70 | 11500 | 910.20 | 75,674.03 ₽ |
Связь ВС 73 | 1.423.1-5/88.3 - 71 | 11500 | 1168.00 | 97,107.52 ₽ |
Связь ВС 74 | 1.423.1-5/88.3 - 72 | 12700 | 965.50 | 80,271.67 ₽ |
Связь ВС 75 | 1.423.1-5/88.3 - 73 | 12700 | 1503.50 | 125,000.99 ₽ |
Связь ВС 76 | 1.423.1-5/88.3 - 74 | 13900 | 1598.10 | 132,866.03 ₽ |
Связь ВС 77 | 1.423.1-5/88.3 - 75 | 10250 | 1310.60 | 108,963.28 ₽ |
Связь ВС 78 | 1.423.1-5/88.3 - 76 | 11450 | 1474.50 | 122,589.93 ₽ |
Связь ВС 79 | 1.423.1-5/88.3 - 77 | 12650 | 1592.20 | 132,375.51 ₽ |
Связь ВС 80 | 1.423.1-5/88.3 - 78 | 13850 | 1786.60 | 148,537.92 ₽ |
Связь ВС 81 | 1.423.1-5/88.3 - 79 | 10250 | 2058.00 | 171,102.12 ₽ |
Связь ВС 82 | 1.423.1-5/88.3 - 80 | 11450 | 2267.80 | 188,544.89 ₽ |
Связь ВС 83 | 1.423.1-5/88.3 - 81 | 12950 | 2196.50 | 182,617.01 ₽ |
Связь ВС 84 | 1.423.1-5/88.3 - 82 | 13850 | 2412.30 | 200,558.62 ₽ |
Связь ВС 85 | 1.423.1-5/88.3 - 83 | 10250 | 1809.20 | 150,416.89 ₽ |
Связь ВС 86 | 1.423.1-5/88.3 - 84 | 11450 | 1925.10 | 160,052.81 ₽ |
Связь ВС 87 | 1.423.1-5/88.3 - 85 | 12650 | 1980.00 | 164,617.20 ₽ |
Распорка ГС 1 | 1.423.1-5/88.3 - 86 | 5520 | 83.60 | 6,950.50 ₽ |
Распорка ГС 2 | 1.423.1-5/88.3 - 87 | 5020 | 76.80 | 6,385.15 ₽ |
Распорка ГС 3 | 1.423.1-5/88.3 - 88 | 5020 | 110.10 | 9,153.71 ₽ |
Распорка ГС 4 | 1.423.1-5/88.3 - 89 | 5520 | 119.80 | 9,960.17 ₽ |
Распорка ГС 5 | 1.423.1-5/88.3 - 90 | 5020 | 205.00 | 17,043.70 ₽ |
Распорка ГС 6 | 1.423.1-5/88.3 - 91 | 5520 | 224.80 | 18,689.87 ₽ |
Распорка ГС 7 | 1.423.1-5/88.3 - 92 | 10480 | 285.60 | 23,744.78 ₽ |
Распорка ГС 8 | 1.423.1-5/88.3 - 93 | 10980 | 298.40 | 24,808.98 ₽ |
Соединительный элемент МС 1 | 1.423.1-5/88.3 - 94 | 840 | 23.10 | 1,920.53 ₽ |
Соединительный элемент МС 2 | 1.423.1-5/88.3 - 95 | 610 | 16.80 | 1,396.75 ₽ |
Соединительный элемент МС 3 | 1.423.1-5/88.3 - 96 | 840 | 41.50 | 3,450.31 ₽ |
Соединительный элемент МС 4 | 1.423.1-5/88.3 - 97 | 610 | 30.20 | 2,510.83 ₽ |
Все цены указаны в рублях, с учетом НДС 20%, правила поставки: франко-завод (возможны иные условия, по согласованию).
Для удобства при расчете цены можно также воспользоваться калькулятором.
Производится актуализация ассортимента. Калькулятор станет доступен после ее завершения.
Вы можете оставить заявку
или задать интересующие вопросы:
- по телефону 8 800-550-3163 доб. 525
- по электронной почте: zmd@vzmt.su