С ценами на стальные связи по колоннам Вы можете ознакомиться в таблице.

Обращаем внимание, что цены могут быть изменены в зависимости от объема партии и сроков изготовления.

НаименованиеШифрДлина, ммМасса, кгЦена
Связь ВС 11.423.1-5/88.3 - 0111050241.60 20,086.62 ₽
Связь ВС 21.423.1-5/88.3 - 0211050324.80 27,003.87 ₽
Связь ВС 31.423.1-5/88.3 - 0312020853.50 70,959.99 ₽
Связь ВС 41.423.1-5/88.3 - 0412020413.20 34,353.45 ₽
Связь ВС 51.423.1-5/88.3 - 0512890631.80 52,527.85 ₽
Связь ВС 61.423.1-5/88.3 - 0613900680.30 56,560.14 ₽
Связь ВС 71.423.1-5/88.3 - 0711050618.60 51,430.40 ₽
Связь ВС 81.423.1-5/88.3 - 0810930822.70 68,399.28 ₽
Связь ВС 91.423.1-5/88.3 - 0912020786.00 65,348.04 ₽
Связь ВС 101.423.1-5/88.3 - 1012020824.80 68,573.87 ₽
Связь ВС 111.423.1-5/88.3 - 1111170884.40 73,529.02 ₽
Связь ВС 151.423.1-5/88.3 - 12108401677.40 139,459.04 ₽
Связь ВС 131.423.1-5/88.3 - 1311060937.80 77,968.69 ₽
Связь ВС 141.423.1-5/88.3 - 1410930794.10 66,021.47 ₽
Связь ВС 161.423.1-5/88.3 - 15108701348.60 112,122.60 ₽
Связь ВС 121.423.1-5/88.3 - 16139001477.60 122,847.66 ₽
Связь ВС 171.423.1-5/88.3 - 17128901539.40 127,985.72 ₽
Связь ВС 671.423.1-5/88.3 - 18126502271.40 188,844.20 ₽
Связь ВС 681.423.1-5/88.3 - 19108502257.50 187,688.55 ₽
Связь ВС 201.423.1-5/88.3 - 2110370857.90 71,325.81 ₽
Связь ВС 221.423.1-5/88.3 - 2310340895.50 74,451.87 ₽
Связь ВС 691.423.1-5/88.3 - 24102501950.10 162,131.31 ₽
Связь ВС 241.423.1-5/88.3 - 25118601435.60 119,355.78 ₽
Связь ВС 251.423.1-5/88.3 - 26112801381.90 114,891.17 ₽
Связь ВС 261.423.1-5/88.3 - 27119601401.30 116,504.08 ₽
Связь ВС 271.423.1-5/88.3 - 2811210971.60 80,778.82 ₽
Связь ВС 281.423.1-5/88.3 - 29127701313.60 109,212.70 ₽
Связь ВС 291.423.1-5/88.3 - 30128801518.20 126,223.15 ₽
Связь ВС 301.423.1-5/88.3 - 31122801048.00 87,130.72 ₽
Связь ВС 311.423.1-5/88.3 - 32122901460.70 121,442.60 ₽
Связь ВС 321.423.1-5/88.3 - 33139001611.80 134,005.05 ₽
Связь ВС 331.423.1-5/88.3 - 34137402162.00 179,748.68 ₽
Связь ВС 341.423.1-5/88.3 - 35138801114.80 92,684.47 ₽
Связь ВС 351.423.1-5/88.3 - 36132801593.20 132,458.65 ₽
Связь ВС 361.423.1-5/88.3 - 37102501296.70 107,807.64 ₽
Связь ВС 371.423.1-5/88.3 - 38114501481.80 123,196.85 ₽
Связь ВС 381.423.1-5/88.3 - 39126501580.90 131,436.03 ₽
Связь ВС 391.423.1-5/88.3 - 40138501783.30 148,263.56 ₽
Связь ВС 401.423.1-5/88.3 - 41114501393.60 115,863.90 ₽
Связь ВС 561.423.1-5/88.3 - 42111501303.60 108,381.30 ₽
Связь ВС 411.423.1-5/88.3 - 43102502174.30 180,771.30 ₽
Связь ВС 421.423.1-5/88.3 - 44114502215.90 184,229.93 ₽
Связь ВС 431.423.1-5/88.3 - 45126502257.40 187,680.24 ₽
Связь ВС 441.423.1-5/88.3 - 46138502447.70 203,501.78 ₽
Связь ВС 451.423.1-5/88.3 - 47102501814.40 150,849.22 ₽
Связь ВС 461.423.1-5/88.3 - 48114501930.10 160,468.51 ₽
Связь ВС 471.423.1-5/88.3 - 49126502064.70 171,659.16 ₽
Связь ВС 481.423.1-5/88.3 - 5092501202.20 99,950.91 ₽
Связь ВС 491.423.1-5/88.3 - 5199501336.40 111,108.30 ₽
Связь ВС 501.423.1-5/88.3 - 52104501356.00 112,737.84 ₽
Связь ВС 511.423.1-5/88.3 - 53111501469.20 122,149.29 ₽
Связь ВС 521.423.1-5/88.3 - 54116501584.80 131,760.27 ₽
Связь ВС 531.423.1-5/88.3 - 55123501756.10 146,002.15 ₽
Связь ВС 541.423.1-5/88.3 - 56128501788.90 148,729.15 ₽
Связь ВС 551.423.1-5/88.3 - 57135501848.20 153,659.35 ₽
Связь ВС 581.423.1-5/88.3 - 58102502135.00 177,503.90 ₽
Связь ВС 571.423.1-5/88.3 - 5996502060.20 171,285.03 ₽
Связь ВС 591.423.1-5/88.3 - 61108502203.10 183,165.73 ₽
Связь ВС 601.423.1-5/88.3 - 60114502277.70 189,367.98 ₽
Связь ВС 611.423.1-5/88.3 - 63120502233.20 185,668.25 ₽
Связь ВС 621.423.1-5/88.3 - 62126502272.00 188,894.08 ₽
Связь ВС 631.423.1-5/88.3 - 65132502502.20 208,032.91 ₽
Связь ВС 641.423.1-5/88.3 - 64138502596.40 215,864.70 ₽
Связь ВС 651.423.1-5/88.3 - 66102501855.30 154,249.64 ₽
Связь ВС 661.423.1-5/88.3 - 67114502162.40 179,781.94 ₽
Связь ВС 701.423.1-5/88.3 - 6810300715.80 59,511.61 ₽
Связь ВС 711.423.1-5/88.3 - 69103001018.40 84,669.78 ₽
Связь ВС 721.423.1-5/88.3 - 7011500910.20 75,674.03 ₽
Связь ВС 731.423.1-5/88.3 - 71115001168.00 97,107.52 ₽
Связь ВС 741.423.1-5/88.3 - 7212700965.50 80,271.67 ₽
Связь ВС 751.423.1-5/88.3 - 73127001503.50 125,000.99 ₽
Связь ВС 761.423.1-5/88.3 - 74139001598.10 132,866.03 ₽
Связь ВС 771.423.1-5/88.3 - 75102501310.60 108,963.28 ₽
Связь ВС 781.423.1-5/88.3 - 76114501474.50 122,589.93 ₽
Связь ВС 791.423.1-5/88.3 - 77126501592.20 132,375.51 ₽
Связь ВС 801.423.1-5/88.3 - 78138501786.60 148,537.92 ₽
Связь ВС 811.423.1-5/88.3 - 79102502058.00 171,102.12 ₽
Связь ВС 821.423.1-5/88.3 - 80114502267.80 188,544.89 ₽
Связь ВС 831.423.1-5/88.3 - 81129502196.50 182,617.01 ₽
Связь ВС 841.423.1-5/88.3 - 82138502412.30 200,558.62 ₽
Связь ВС 851.423.1-5/88.3 - 83102501809.20 150,416.89 ₽
Связь ВС 861.423.1-5/88.3 - 84114501925.10 160,052.81 ₽
Связь ВС 871.423.1-5/88.3 - 85126501980.00 164,617.20 ₽
Распорка ГС 11.423.1-5/88.3 - 86552083.60 6,950.50 ₽
Распорка ГС 21.423.1-5/88.3 - 87502076.80 6,385.15 ₽
Распорка ГС 31.423.1-5/88.3 - 885020110.10 9,153.71 ₽
Распорка ГС 41.423.1-5/88.3 - 895520119.80 9,960.17 ₽
Распорка ГС 51.423.1-5/88.3 - 905020205.00 17,043.70 ₽
Распорка ГС 61.423.1-5/88.3 - 915520224.80 18,689.87 ₽
Распорка ГС 71.423.1-5/88.3 - 9210480285.60 23,744.78 ₽
Распорка ГС 81.423.1-5/88.3 - 9310980298.40 24,808.98 ₽
Соединительный элемент МС 11.423.1-5/88.3 - 9484023.10 1,920.53 ₽
Соединительный элемент МС 21.423.1-5/88.3 - 9561016.80 1,396.75 ₽
Соединительный элемент МС 31.423.1-5/88.3 - 9684041.50 3,450.31 ₽
Соединительный элемент МС 41.423.1-5/88.3 - 9761030.20 2,510.83 ₽

Все цены указаны в рублях, с учетом НДС 20%, правила поставки: франко-завод (возможны иные условия, по согласованию).

Для удобства при расчете цены можно также воспользоваться калькулятором.

Производится актуализация ассортимента. Калькулятор станет доступен после ее завершения.

Вы можете оставить заявку

или задать интересующие вопросы:

  • по телефону 8 800-550-3163 доб. 525
  • по электронной почте: zmd@vzmt.su