Закладные детали МН 601 .. МН 617 (типовая серия 1.400.15)
Спецификация закладных деталей МН 601 .. МН 617
С ценами на закладные детали Вы можете ознакомиться в таблице.
Обращаем внимание, что цены могут быть изменены в зависимости от объема партии и сроков изготовления.
Наименование | Шифр | Вид стали | Масса | Цена |
---|---|---|---|---|
МН 601 | 1.400-15.B1.610 | 09Г2С | 11.5 | 2,058.50 ₽ |
МН 601 | 1.400-15.B1.610 | Ст3 | 11.5 | 2,012.50 ₽ |
МН 602 | 1.400-15.B1.610-01 | 09Г2С | 11.8 | 2,100.40 ₽ |
МН 602 | 1.400-15.B1.610-01 | Ст3 | 11.8 | 2,100.40 ₽ |
МН 603 | 1.400-15.B1.610-02 | 09Г2С | 12.1 | 2,153.80 ₽ |
МН 603 | 1.400-15.B1.610-02 | Ст3 | 12.1 | 2,153.80 ₽ |
МН 604 | 1.400-15.B1.610-03 | 09Г2С | 12.5 | 2,225.00 ₽ |
МН 604 | 1.400-15.B1.610-03 | Ст3 | 12.5 | 2,225.00 ₽ |
МН 605 | 1.400-15.B1.610-04 | 09Г2С | 16.7 | 2,972.60 ₽ |
МН 605 | 1.400-15.B1.610-04 | Ст3 | 16.7 | 2,972.60 ₽ |
МН 606 | 1.400-15.B1.610-05 | 09Г2С | 12.7 | 2,260.60 ₽ |
МН 606 | 1.400-15.B1.610-05 | Ст3 | 12.7 | 2,260.60 ₽ |
МН 607 | 1.400-15.B1.610-06 | 09Г2С | 17.0 | 3,026.00 ₽ |
МН 607 | 1.400-15.B1.610-06 | Ст3 | 17.0 | 3,026.00 ₽ |
МН 608 | 1.400-15.B1.610-07 | 09Г2С | 13.1 | 2,331.80 ₽ |
МН 608 | 1.400-15.B1.610-07 | Ст3 | 13.1 | 2,331.80 ₽ |
МН 609 | 1.400-15.B1.610-08 | 09Г2С | 17.7 | 3,150.60 ₽ |
МН 609 | 1.400-15.B1.610-08 | Ст3 | 17.7 | 3,150.60 ₽ |
МН 610 | 1.400-15.B1.610-09 | 09Г2С | 13.5 | 2,403.00 ₽ |
МН 610 | 1.400-15.B1.610-09 | Ст3 | 13.5 | 2,403.00 ₽ |
МН 611 | 1.400-15.B1.610-10 | 09Г2С | 18.4 | 3,275.20 ₽ |
МН 611 | 1.400-15.B1.610-10 | Ст3 | 18.4 | 3,275.20 ₽ |
МН 612 | 1.400-15.B1.610-11 | 09Г2С | 13.9 | 2,474.20 ₽ |
МН 612 | 1.400-15.B1.610-11 | Ст3 | 13.9 | 2,474.20 ₽ |
МН 613 | 1.400-15.B1.610-12 | 09Г2С | 18.9 | 3,364.20 ₽ |
МН 613 | 1.400-15.B1.610-12 | Ст3 | 18.9 | 3,364.20 ₽ |
МН 614 | 1.400-15.B1.610-13 | 09Г2С | 14.7 | 2,616.60 ₽ |
МН 614 | 1.400-15.B1.610-13 | Ст3 | 14.7 | 2,616.60 ₽ |
МН 615 | 1.400-15.B1.610-14 | 09Г2С | 20.3 | 3,613.40 ₽ |
МН 615 | 1.400-15.B1.610-14 | Ст3 | 20.3 | 3,613.40 ₽ |
МН 616 | 1.400-15.B1.610-16 | 09Г2С | 22.3 | 3,969.40 ₽ |
МН 616 | 1.400-15.B1.610-16 | Ст3 | 22.3 | 3,969.40 ₽ |
МН 617 | 1.400-15.B1.610-17 | 09Г2С | 27.5 | 4,895.00 ₽ |
МН 617 | 1.400-15.B1.610-17 | Ст3 | 27.5 | 4,895.00 ₽ |
Все цены указаны в рублях, с учетом НДС 20%, правила поставки: франко-завод (возможны иные условия, по согласованию).
Для удобства при расчете цены можно также воспользоваться калькулятором.
Производится актуализация ассортимента. Калькулятор станет доступен после ее завершения.
Вы можете оставить заявку
или задать интересующие вопросы:
- по телефону 8 800-550-3163 доб. 525
- по электронной почте: zmd@vzmt.su